发表日期:2018-06 文章编辑:小灯 浏览次数:2808
评论模块PC标签调用说明
模块名:comment
模块提供的可用操作
操作名 | 说明 |
get_comment | 获取评论总数据 |
lists | 评论数据列表 |
bang | 评论排行榜 |
下面对所有的操作分开说明
获取评论总数据(get_comment):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
commentid | 是 | null | 评论的ID号 |
代码例子:
{pc:comment action="get_comment" commentid="$commentid"}
评论ID :{$data[commentid]} 评论总数:{$data[total]}
{/pc}
上面的例子中输出了评论ID和评论总数,评论模块还提供了更多的数据可以输出。如下表所示:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 评论ID号 | |
siteid | mediumint(8) | 否 | 0 | 站点ID |
title | char(255) | 否 | 文章标题 | |
url | char(255) | 否 | URL地址 | |
total | int(8) | 是 | 0 | 总评论数 |
square | mediumint(8) | 是 | 0 | 正方评论数 |
anti | mediumint(8) | 是 | 0 | 反方评论数 |
neutral | mediumint(8) | 是 | 0 | 中立评论数 |
display_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 显示方式{1:辩论,0:列表} |
lastupdate | int(10) | 是 | 0 | 最后更新时间 |
评论数据列表(lists):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
commentid | 是 | null | 评论的ID号 |
siteid | 否 | 当前所在站点id | 站点id |
direction | 否 | 0 | 评论方向{0:方向,1:正方,2:反方,3:中立} |
hot | 否 | 0 | 排序方式{0:最新,1:最热} |
代码例子:
{pc:comment action="lists" commentid="$commentid"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> {$val[url]}于{format::date($val[creat_at], 1)}发布,他支持{direction($v[direction])}<br>{$val[content]}</li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 评论ID号 | |
username | varchar(20) | 是 | NULL | 用户名 |
creat_at | int(10) | 是 | NULL | 发布时间 |
ip | varchar(15) | 是 | NULL | 用户IP地址 |
content | text | 是 | NULL | 评论内容 |
direction | tinyint(1) | 是 | 0 | 评论方向{0:无方向,1:正文,2:反方,3:中立} |
support | mediumint(8) | 是 | 0 | 支持数 |
评论排行榜(bang):
评论排行榜无定义参数。
代码例子:
{pc:comment action="bang" num="10"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li><a href="{$val[url]}">{$val[title]}</a>({$val[total]})</li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 评论ID号 | |
siteid | mediumint(8) | 否 | 0 | 站点ID |
title | char(255) | 否 | 文章标题 | |
url | char(255) | 否 | URL地址 | |
total | int(8) | 是 | 0 | 总评论数 |
square | mediumint(8) | 是 | 0 | 正方评论数 |
anti | mediumint(8) | 是 | 0 | 反方评论数 |
neutral | mediumint(8) | 是 | 0 | 中立评论数 |
display_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 显示方式{1:辩论,0:列表} |
lastupdate | int(10) | 是 | 0 | 最后更新时间 |
日期:2018-09 浏览次数:3640
日期:2018-06 浏览次数:3868
日期:2018-06 浏览次数:2992
日期:2018-06 浏览次数:3444
日期:2018-06 浏览次数:2870
日期:2018-06 浏览次数:3013
日期:2018-06 浏览次数:3084
日期:2018-06 浏览次数:2808
日期:2018-06 浏览次数:2852
日期:2018-06 浏览次数:3272
日期:2018-06 浏览次数:2890
日期:2018-06 浏览次数:2595
日期:2018-06 浏览次数:2412
日期:2018-06 浏览次数:2585
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.