发表日期:2018-06 文章编辑:小灯 浏览次数:2591
内容模块PC标签调用说明
模块名:content
模块提供的可用操作
操作名 | 说明 |
lists | 内容数据列表 |
relation | 内容相关文章 |
hits | 内容数据点击排行榜 |
category | 内容栏目列表 |
position | 内容推荐位列表 |
position操作说明如下:
内容推荐位列表(position):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
posid | 是 | null | 推荐位ID |
catid | 否 | null | 调用栏目ID |
thumb | 否 | 0 | 是否仅必须缩略图 |
order | 否 | null | 排序类型 |
num | 是 | null | 数据调用数量 |
代码例子:
{pc:content action="position" posid="2" order="listorder DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推荐位标题 | |
char | 否 | NULL | 推荐位链接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推荐位发布时间 | |
char | 是 | NULL | 推荐位缩略图 | |
不定 | 是 | 根据模型所设置的加入到推荐位中字段名称 |
内容列表(lists):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
catid | 否 | null | 调用栏目ID |
where | 否 | null | sql语句的where部分 |
thumb | 否 | 0 | 是否仅必须缩略图 |
order | 否 | null | 排序类型 |
num | 是 | null | 数据调用数量 |
moreinfo | 否 | 0 | 是否调用副表数据 |
提醒:从PHPCMS V9 Beta 20101105版本开始支持moreinfo参数属性,本参数表示在返回数据的时候,会把副表中的数据也一起返回。一个内容模型分为2个表,一个主表一个副表,主表中一般是保存了标题、所属栏目等等短小的数据(方便用于索引),而副表则保存了大字段的数据,如内容等数据。在模型管理中新建字段的时候,是允许你选择存入到主表还是副表的(我们推荐的是,把不重要的信息放到副表中)。想要在列表中调取副表的数据就需要在PC标签中使用moreinfo这个属性。
代码例子:
{pc:content action="lists" catid="2" order="id DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
where用法:
{pc:content action="lists" catid="2" where="`thumb`!='' AND `status`=99" order="id DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推荐位标题 | |
char | 否 | NULL | 推荐位链接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推荐位发布时间 | |
char | 是 | NULL | 推荐位缩略图 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
点击排行榜(hits):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
catid | 否 | null | 调用栏目ID |
day | 否 | 0 | 调用多少天内的排行 |
order | 否 | null | 排序类型(本月排行- monthviews DESC 、本周排行 - weekviews DESC、今日排行 - dayviews DESC) |
num | 是 | null | 数据调用数量 |
代码例子:
{pc:content action="hits" catid="2" order="weekviews DESC" num="10"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推荐位标题 | |
char | 否 | NULL | 推荐位链接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推荐位发布时间 | |
char | 是 | NULL | 推荐位缩略图 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
相关文章(relation):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
catid | 否 | null | 调用栏目ID |
relation | 否 | $relation | 无需更改 |
keywords | 否 | null | 内容页面取值:$rs[keywords] |
num | 是 | null | 数据调用数量 |
代码例子:
{pc:content action="relation" relation="$relation" catid="$catid" num="5" keywords="$rs[keywords]"}
{loop $data $r}
<li>·<a href="{$r[url]}" target="_blank">{$r[title]}</a><span>({date('Y-m-d',$r[inputtime])})</span></li>
{/loop}
{/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推荐位标题 | |
char | 否 | NULL | 推荐位链接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推荐位发布时间 | |
char | 是 | NULL | 推荐位缩略图 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
栏目列表(category):
可用参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 说明 |
catid | 否 | 0 | 调用该栏目下的所有栏目 ,默认0,调用一级栏目 |
$siteid | 否 | 1 | 默认调用系统站点 |
order | 否 | null | 排序方式、一般按照listorder ASC排序,即栏目的添加顺序 |
代码例子:
{pc:content action="category" catid="0" num="25" siteid="$siteid" order="listorder ASC"}
{loop $data $r}
<li><a href="{$r[url]}"><span>{$r[catname]}</span></a></li>{/loop}{/pc}
返回参数如下表:
字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
smallint | 无 | 栏目ID | |
tinyint(3) | 0 | 站点ID | |
varchar(15) | 无 | 模块ID | |
tinyint(1) | 1 | 栏目类型ID | |
tinyint(5) | 5 | 模型ID | |
smallint(5) | 5 | 上级父栏目 | |
varchar(255) | 无 | 所有父栏目 | |
tinyint(1) | 0 | 子栏目 | |
mediumtext | 无 | 所有子栏目 | |
varchar(30) | 无 | 栏目名称 | |
varchar(100) | 无 | 栏目图片 | |
mediumtext | 无 | 栏目描述 | |
varchar(100) | 无 | 父栏目目录 | |
varchar(30) | 无 | 栏目目录 | |
varchar(100) | 无 | 栏目链接 | |
mediumint(8) | 0 | 栏目内容数 | |
int(10) | 0 | 点击数 | |
mediumtext | 无 | 栏目设置 | |
smallint(5) | 0 | 排序 | |
tinyint(1) | 0 | 是否显示 | |
tinyint(1) | 0 | 是否生成到根目录 | |
varchar(30) | 无 | 栏目拼音 |
日期:2018-09 浏览次数:3650
日期:2018-06 浏览次数:3874
日期:2018-06 浏览次数:2997
日期:2018-06 浏览次数:3450
日期:2018-06 浏览次数:2877
日期:2018-06 浏览次数:3018
日期:2018-06 浏览次数:3093
日期:2018-06 浏览次数:2815
日期:2018-06 浏览次数:2859
日期:2018-06 浏览次数:3282
日期:2018-06 浏览次数:2894
日期:2018-06 浏览次数:2599
日期:2018-06 浏览次数:2415
日期:2018-06 浏览次数:2591
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.