发表日期:2017-09 文章编辑:小灯 浏览次数:3032
当前位置: | {$positions} |
标题: | {$article['title']} |
关键词: | {$article['keywords']} |
简介: | {$article['description']} |
发布时间: | {fun date('Y-m-d',$article['addtime'])} 说明:时间调用中大写Y为4位年份,小写y为两位年份,m为月,d为日,H为小时,i为分钟,s为秒 如需要调用2012-12-23 15:25:59样式的日期,即为{fun date('Y-m-d H:i:s',$article['addtime'])} |
点击次数: | <script src="{$GLOBALS['WWW']}index.php?c=article&a=hits&id={$article['id']}" type="text/javascript"></script> |
缩略图: | {$article['litpic']} |
自定字段(普通): | {$article['自定义字段标识']} 将其中的自定义字段标识替换为需要调用的字段实际标识 |
自定字段: (多附件循环调用) | {foreach fileall($article['自定义字段标识']) as $v} 附件地址:{$v[0]} 附件文字说明:{$v[1]} {/foreach} |
内容: | {$article['body']} |
内容分页代码: | {$pages} |
上下篇内容: | {if($aprev)}上一篇:<a href="{$aprev['url']}">{$aprev['title']}</a>{/if} {if($anext)}下一篇:<a href="{$anext['url']}">{$anext['title']}</a>{/if} |
所属栏目ID: | {$type['tid']} |
所属栏目名称: | {$type['classname']} |
下级栏目调用: | 使用loop标签,加入栏目id变量条件,即可调用当前栏目下的分类 同时loop还可多级嵌套,从而调用多级别栏目,注意多级嵌套要区分as标签 {loop table="classtype" pid="$type["tid"]" not="1" as="v"} 下级栏目ID: {$v['tid']} 下级栏目名称: {$v['classname']} 下级栏目缩略图: {$v['litpic']} 下级栏目链接: {$v['url']} {/loop} pid="$type["tid"]"代表调用上级栏目id为当前栏目id的分类 not="1"代表如果没有下级栏目,则调用与当前栏目同级的分类 |
评论发布: | 请参照系统模板中的演示代码 template/default/article/article.html |
评论列表: | <script type="text/javascript"> ajax_comment('comment','article',{$article['id']},1,'article/ajax_comment.html'); </script> js参数为英文逗号分隔,分别为: 1、输出内容的html容器id,如<div id='comment'>中的comment 2、所要读取的留言所属频道 3、所要读取的留言所属内容 4、评论输出模板 |
日期:2017-09 浏览次数:5228
日期:2017-09 浏览次数:4112
日期:2017-09 浏览次数:4362
日期:2017-09 浏览次数:4038
日期:2017-09 浏览次数:3915
日期:2017-09 浏览次数:3680
日期:2017-09 浏览次数:4035
日期:2017-09 浏览次数:3722
日期:2017-09 浏览次数:3862
日期:2017-09 浏览次数:3931
日期:2017-09 浏览次数:2806
日期:2017-09 浏览次数:2839
日期:2017-09 浏览次数:2868
日期:2017-09 浏览次数:3109
日期:2017-09 浏览次数:3032
日期:2017-09 浏览次数:3192
日期:2017-09 浏览次数:3194
日期:2017-09 浏览次数:2963
日期:2017-09 浏览次数:3022
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.