发表日期:2017-09 文章编辑:小灯 浏览次数:3165
说明: | 默认留言模板示例中包含有输入验证、内容编辑器、日期选择等js代码 |
留言栏目名称: | {$type['classname']} |
留言栏目标题(seo): | {$type['title']} |
留言栏目关键词: | {$type['keywords']} |
留言栏目简介: | {$type['description']} |
留言栏目介绍: | {$type['body']} |
留言栏目缩略图: | {$type['litpic']} |
下级栏目调用: | 使用loop标签,加入栏目id变量条件,即可调用当前栏目下的分类 同时loop还可多级嵌套,从而调用多级别栏目,注意多级嵌套要区分as标签 {loop table="classtype" pid="$type["tid"]" not="1" as="v"} 下级栏目ID: {$v['tid']} 下级栏目名称: {$v['classname']} 下级栏目缩略图: {$v['litpic']} 下级栏目链接: {$v['url']} {/loop} pid="$type["tid"]"代表调用上级栏目id为当前栏目id的分类 not="1"代表如果没有下级栏目,则调用与当前栏目同级的分类 |
留言发布: | 请参照系统模板中的演示代码 template/default/message/message.html |
留言列表: | {foreach $lists as $s} 留言标题:{$s['title']} 留言用户:{$s['user']} 留言时间:{fun date('Y-m-d',$s['addtime'])} 留言内容:{$s['body']} 管理员回复:{if($s['reply'])}{$s['reply']}{/if} {/foreach} |
分页: | {$pages} |
日期:2017-09 浏览次数:5187
日期:2017-09 浏览次数:4069
日期:2017-09 浏览次数:4325
日期:2017-09 浏览次数:3993
日期:2017-09 浏览次数:3870
日期:2017-09 浏览次数:3644
日期:2017-09 浏览次数:3985
日期:2017-09 浏览次数:3677
日期:2017-09 浏览次数:3819
日期:2017-09 浏览次数:3891
日期:2017-09 浏览次数:2785
日期:2017-09 浏览次数:2815
日期:2017-09 浏览次数:2842
日期:2017-09 浏览次数:3080
日期:2017-09 浏览次数:2998
日期:2017-09 浏览次数:3171
日期:2017-09 浏览次数:3165
日期:2017-09 浏览次数:2938
日期:2017-09 浏览次数:2999
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.