发表日期:2017-09 文章编辑:小灯 浏览次数:3163
当前位置: | {$positions} |
栏目ID: | {$type['tid']} |
栏目名称: | {$type['classname']} |
栏目标题(seo): | {$type['title']} |
栏目关键词: | {$type['keywords']} |
栏目简介: | {$type['description']} |
栏目介绍: | {$type['body']} |
栏目缩略图: | {$type['litpic']} |
下级栏目调用: | 使用loop标签,加入栏目id变量条件,即可调用当前栏目下的分类 同时loop还可多级嵌套,从而调用多级别栏目,注意多级嵌套要区分as标签 {loop table="classtype" pid="$type["tid"]" not="1" as="v"} 下级栏目ID: {$v['tid']} 下级栏目名称: {$v['classname']} 下级栏目缩略图: {$v['litpic']} 下级栏目链接: {$v['url']} {/loop} pid="$type["tid"]"代表调用上级栏目id为当前栏目id的分类 not="1"代表如果没有下级栏目,则调用与当前栏目同级的分类 |
栏目内容列表: | {foreach $lists as $v} 链接地址:{$v['url']} 标题:{$v['title']} 标题样式:{$v['style']} 缩略图:{$v['litpic']} 点击次数:{$v['hits']} 简介:{$v['description']} 发布时间:{fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} 说明:时间调用中大写Y为4位年份,小写y为两位年份,m为月,d为日,H为小时,i为分钟,s为秒 如需要调用2012-12-23 15:25:59样式的日期,即为{fun date('Y-m-d H:i:s',$v['addtime'])} 另外可使用if标签进行最新时间内的特殊显示,如 {if(newest($v['addtime'],24))} {fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} {else} {fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} {/if} 以上代码使用if判断的方式执行:如果内容是24小时内发布,显示红色的日期,否则正常显示日期 {/foreach} |
分页: | {$pages} |
日期:2017-09 浏览次数:5311
日期:2017-09 浏览次数:4192
日期:2017-09 浏览次数:4438
日期:2017-09 浏览次数:4118
日期:2017-09 浏览次数:3995
日期:2017-09 浏览次数:3761
日期:2017-09 浏览次数:4114
日期:2017-09 浏览次数:3796
日期:2017-09 浏览次数:3938
日期:2017-09 浏览次数:4000
日期:2017-09 浏览次数:2853
日期:2017-09 浏览次数:2884
日期:2017-09 浏览次数:2919
日期:2017-09 浏览次数:3162
日期:2017-09 浏览次数:3082
日期:2017-09 浏览次数:3242
日期:2017-09 浏览次数:3255
日期:2017-09 浏览次数:3019
日期:2017-09 浏览次数:3065
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.