发表日期:2019-02 文章编辑:小灯 浏览次数:4060
对管理员进行增删改查等操作的API
操作 | 请求 | 地址 | 说明 |
---|---|---|---|
新增管理员 | POST | v1/administrators | 注册新管理员 |
修改管理员 | PUT | v1/administrators/{id} | 修改管理员属性 |
删除管理员 | DELETE | v1/administrators/{id} | 删除管理员 |
获取管理员 | GET | v1/administrators/{id} | 获取管理员 |
获取管理员列表 | GET | v1/administrators | 获取管理员列表 |
管理员登录 | POST | v1/administrators/actions/login | 管理员登录操作 |
退出登录 | POST | v1/administrators/actions/logout | 退出登录操作 |
修改密码 | POST | v1/administrators/actions/resetPassword | 修改管理员登录密码 |
管理员
字段 | 数据类型 | 数据大小 | 说明 |
---|---|---|---|
Id | Integer | 自增长主键 | |
UserName | VarChar | 255 | 管理员账号 |
Password | VarChar | 255 | 管理员密码 |
PasswordFormat | VarChar | 50 | 密码加密格式,有Clear 、Encrypt 及Hash 三种,分别代表不加密、可逆加密以及不可逆加密。 |
PasswordSalt | VarChar | 128 | 密钥,当PasswordFormat为Encrypt 时使用的加密密钥 |
CreationDate | DateTime | 创建时间 | |
LastActivityDate | DateTime | 最后活动时间 | |
CountOfLogin | Integer | 登录次数 | |
CountOfFailedLogin | Integer | 连续登录失败次数 | |
CreatorUserName | VarChar | 255 | 管理员创建者 |
IsLockedOut | VarChar | 18 | 是否被锁定 |
SiteIdCollection | VarChar | 50 | 拥有管理权限的站点Id列表 |
SiteId | Integer | 最后一次管理的站点Id | |
DepartmentId | Integer | 所属部门Id,对应 siteserver_Department 表的 Id 字段 | |
AreaId | Integer | 所在区域Id,对应 siteserver_Area 表的 Id 字段 | |
DisplayName | VarChar | 50 | 管理员显示名称 |
VarChar | 50 | 电子邮箱 | |
Mobile | VarChar | 20 | 手机号码 |
日期:2019-02 浏览次数:4233
日期:2019-02 浏览次数:4059
日期:2019-02 浏览次数:4177
日期:2019-02 浏览次数:4370
日期:2019-02 浏览次数:4553
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.