发表日期:2018-09 文章编辑:小灯 浏览次数:3371
PHPOK的模板变量以美元符号$开头,由字母、数字和下划线组成,且必须是字母或下划线开头,如下:
{$rs} | 显示简单的变量 (非数组/对象) |
{$rs.title} | 显示"title"下标指向的数组值,等同于PHP的$rs['title'] |
{$rs.thumb.id} | 多维数组下标显示,等同于$rs['thumb']['id'] |
{$rs[title]} | 同上,一样是显示"title"下标指向的数组值 |
以下为PHPOK模板中涉及到的系统变量,请不要使用:
{$app} | PHPOK所有应用接口,请不要使用 |
{$sys} | 全局变量,在所有页面上都可以调用 |
{$config} | 网站信息,在所有页面上都可以调用 |
{$page_rs} | 项目信息,应用于列表页,详细页及首页(首页不一定有) |
{$cate_rs} | 分类信息,应用于列表页,详细页 |
{$seo} | SEO优化,在所有页面上都可以调用 |
{$rs} | 主题信息,应用于详细页(如新闻内容) |
{$rslist} | 列表信息,应用于列表页(如新闻列表) |
{$parent_rs} | 父级项目信息 ,应用于列表页,详细页 |
{$cate_parent_rs} | 父级分类信息,应用于列表页,详细页 |
{$cate_root} | 根分类信息,应用于列表页(在phpok4.2.300起有效) |
{$pageurl} | 当前列表页网址(不含pageid) |
{$pageid} | 分页ID,应用于列表页中,表示当前分页值 |
{$total} | 当前列表页共有多少数据 |
{$psize} | 每页显示数量 |
{$session} | 用户SESSION信息 |
日期:2018-09 浏览次数:4264
日期:2018-09 浏览次数:4081
日期:2018-09 浏览次数:4124
日期:2018-09 浏览次数:3477
日期:2018-09 浏览次数:3659
日期:2018-09 浏览次数:3415
日期:2018-09 浏览次数:3497
日期:2018-09 浏览次数:3661
日期:2018-09 浏览次数:3573
日期:2018-09 浏览次数:3370
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.